Herren Bereichsliga Gr. 030 DE
TC Halle-Ost
:
TSG Calbe e.V.
-
5:1,
Termin: So. 17.05.2026 09:00
(abgeschlossen am 17.05.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Halle-Ost | TSG Calbe e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann, Tobias (1, LK11,1) | 1 | Bratus, Adrian (8, LK22,1) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
| 2 | Ackermann, Alexander (3, LK18,7) | 2 | Breitenstein, Bennet (10, LK23,9) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| 3 | Weber, Marc (4, LK19,8) | 3 | Darman, Wissam (11, LK24,0) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
| 4 | Knorr, Nick-Marius (5, LK20,9) | 4 | Praturi, Prem IND* (13, LK24,0) | 5:7 | 6:2 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:10 | ||
| Einzel | 3:1 | 7:2 | 47:13 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Halle-Ost | TSG Calbe e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Lehmann, Tobias (1)
Ackermann, Alexander (3) |
1
2 |
3 |
Bratus, Adrian (8)
Breitenstein, Bennet (10) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
|
3
4 |
7 |
Weber, Marc (4)
Knorr, Nick-Marius (5) |
3
4 |
7 |
Darman, Wissam (11)
Praturi, Prem IND* (13) |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||||||
| Gesamt | 5:1 | 11:2 | 71:19 | ||||||||
