Herren 40 Landesliga Gr. 016 SÜ
TC Bad Bibra
:
TC Wittenberg
-
0:6,
Termin: Sa. 30.05.2026 14:00
(abgeschlossen am 30.05.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Bad Bibra | TC Wittenberg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schültke, Markus (1, LK11,9) | 1 | Pinnig, Maik (2, LK12,0) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
| 2 | Scheler, Stefan (2, LK16,6) | 2 | Schulze, Andy (4, LK16,4) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| 3 | Tänzer, Mark (7, LK23,1) | 3 | Hedermann, Daniel (7, LK19,0) | 7:5 | 1:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 8:12 | ||
| 4 | Ibragimov, Firuzzhon TJK* (15, LK24,0) | 4 | Schmitt, Christoph (15, LK24,1) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
| Einzel | 0:4 | 1:8 | 17:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Bad Bibra | TC Wittenberg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
4 |
5 |
Scheler, Stefan (2)
Ibragimov, Firuzzhon TJK* (15) |
1
4 |
5 |
Pinnig, Maik (2)
Schmitt, Christoph (15) |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
|
2
3 |
5 |
Heckel, Thomas (5)
Tänzer, Mark (7) |
2
3 |
5 |
Schulze, Andy (4)
Hedermann, Daniel (7) |
7:5 | 3:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 |
| Doppel | 0:2 | 1:4 | 18:24 | ||||||||
| Gesamt | 0:6 | 2:12 | 35:72 | ||||||||
