Herren 40 Landesliga Gr. 015 NO
TC GW Gardelegen
:
TC Wernigerode e.V. II
-
6:0,
Termin: Sa. 16.05.2026 14:00
(abgeschlossen am 16.05.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC GW Gardelegen | TC Wernigerode e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Christian (2, LK11,1) | 1 | Estermann, Tom AUT (9, LK10,4) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 2 | Schreyer, Robert (3, LK15,7) | 2 | Dinesen, Knut (12, LK12,2) | 6:3 | 4:6 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 11:9 | ||
| 3 | Jordan, Daniel (4, LK16,3) | 3 | Bielas, Martin (14, LK16,4) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 4 | Müller, Stefan (6, LK20,1) | 4 | Raspe, Mario (15, LK16,9) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
| Einzel | 4:0 | 8:1 | 47:20 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC GW Gardelegen | TC Wernigerode e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
3 |
4 |
Fischer, Christian (2)
Jordan, Daniel (4) |
1
2 |
3 |
Estermann, Tom AUT (9)
Dinesen, Knut (12) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
|
2
4 |
6 |
Schreyer, Robert (3)
Müller, Stefan (6) |
3
4 |
7 |
Bielas, Martin (14)
Raspe, Mario (15) |
6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:12 | ||||||||
| Gesamt | 6:0 | 12:1 | 72:32 | ||||||||
