Herren 50 Bereichsliga Gr. 039 DE
TC Blau-Weiß Roßlau
:
1. TC Köthen II
-
0:6,
Termin: So. 11.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 11.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Blau-Weiß Roßlau | 1. TC Köthen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götz, Steffen (4, LK22,2) | 1 | Klehr, Torsten (5, LK16,8) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Hahn, Marcus (12, LK24,9) | 2 | Hammer, Jan (11, LK20,6) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Maybohm, Christian (13, LK25,0) | 3 | Herbst, Ralf (19, LK24,9) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Huth, Jens (22, LK25,0) | 4 | Voigtländer, Volker (20, LK24,9) | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 13:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Blau-Weiß Roßlau | 1. TC Köthen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Götz, Steffen (4)
Maybohm, Christian (13) |
1
2 |
3 |
Klehr, Torsten (5)
Hammer, Jan (11) |
1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
3
4 |
7 |
Huth, Jens (22)
Hildebrandt, Heinrich (24) |
3
4 |
7 |
Herbst, Ralf (19)
Voigtländer, Volker (20) |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 21:73 |