Herren 50 Bereichsliga Gr. 040 HA
Naumburger TC
:
TC Wolfen 1922
-
6:0,
Termin: Do. 01.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 01.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Naumburger TC | TC Wolfen 1922 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheler, Stefan (2, LK17,7) | 1 | Staffen, Carsten (3, LK20,5) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Düsel, Mario (4, LK21,3) | 2 | Rupprecht, Andreas (4, LK20,8) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
3 | Reitmeyer, Andreas (6, LK22,6) | 3 | Meier, Sven (8, LK23,6) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Neugebauer, Stefan (10, LK24,0) | 4 | Siekiera, Frank (9, LK25,0) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:21 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Naumburger TC | TC Wolfen 1922 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Taubert, Henning (7)
Drögemüller, Jörg (15) |
1
4 |
5 |
Staffen, Carsten (3)
Siekiera, Frank (9) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3
4 |
7 |
Höndel, Wolfgang (16)
Schlindwein, Andreas (18) |
2
3 |
5 |
Rupprecht, Andreas (4)
Meier, Sven (8) |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:10 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:31 |