Herren 50 Bereichsliga Gr. 040 HA
PTSV Halle
:
TC Jessen
-
4:2,
Termin: Do. 01.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 03.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
PTSV Halle | TC Jessen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühn, Andreas (1, LK15,0) | 1 | Loff, Benno (4, LK19,2) | 7:6 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |||
2 | Richter, Arnold (2, LK17,0) | 2 | Böttcher, Ingo (10, LK22,9) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Algner, Henry (5, LK24,4) | 3 | Mohrs, Frank (11, LK23,7) | 0:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
4 | Pfeuffer, Karsten (7, LK24,9) | 4 | Müller, Matthias (12, LK24,4) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 44:30 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
PTSV Halle | TC Jessen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Kühn, Andreas (1)
Richter, Arnold (2) |
1
4 |
5 |
Loff, Benno (4)
Müller, Matthias (12) |
6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3
4 |
7 |
Slansky, Karsten (4)
Pfeuffer, Karsten (7) |
2
3 |
5 |
Böttcher, Ingo (10)
Mohrs, Frank (11) |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:16 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 62:46 |