Herren Bereichsliga Gr. 030 HA
TC Weißenfels
:
TSV Leuna e.V. II
-
4:2,
Termin: So. 11.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 11.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Weißenfels | TSV Leuna e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Chris (1, LK7,6) | 1 | Obudzinski, Jonas (5, LK13,3) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Nguyen, Thanh Nam (4, LK17,3) | 2 | Sunil Manoharan, Harish John Shailendra MAS* (11, LK16,6) | 2:6 | 6:3 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 | ||
3 | Dix, Sven (5, LK18,6) | 3 | Rödel, Andreas (16, LK21,8) | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
4 | Gruner, Paul (8, LK22,5) | 4 | Schwepper, Tino (17, LK22,7) | 6:0 | 5:7 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 12:7 | ||
Einzel | 3:1 | 7:3 | 45:28 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Weißenfels | TSV Leuna e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Nguyen, Thanh Nam (4)
Dix, Sven (5) |
1
2 |
3 |
Obudzinski, Jonas (5)
Sunil Manoharan, Harish John Shailendra MAS* (11) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
1
4 |
5 |
Wagner, Chris (1)
Gruner, Paul (8) |
3
4 |
7 |
Rödel, Andreas (16)
Schwepper, Tino (17) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:14 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 59:42 |