Herren 40 Bereichsliga Gr. 038 MD
              
                MTV "Einheit" e.V. III
                : 
                TC BW Schönebeck e.V. II
                
                  - 
                  5:1, 
                  
                
                Termin: Sa. 31.05.2025 14:00
                
              
              
              
                
                  
                    (abgeschlossen am 31.05.2025)
| Einzelspiele | |||||||||||
| MTV "Einheit" e.V. III | TC BW Schönebeck e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinke, Candy (24, LK21,7) | 1 | Lindstädt, Stefan (12, LK23,8) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 2 | Hofmann, Tobias (26, LK23,2) | 2 | Luckau, Andreas (14, LK25,0) | 5:7 | 6:0 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 11:8 | ||
| 3 | Diener, Patrick (27, LK23,5) | 3 | Schönherr, Jens (15, LK25,0) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 4 | Lohoff, Christoph (31, LK24,4) | - | Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (w.o.) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
| Einzel | 3:1 | 7:2 | 47:14 | ||||||||
| Doppelspiele | |||||||||||
| MTV "Einheit" e.V. III | TC BW Schönebeck e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| 1 2 | 3 | Steinke, Candy (24) Hofmann, Tobias (26) | - - | - | Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (SW) Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| 4 3 | 7 | Lohoff, Christoph (31) Diener, Patrick (27) | 1 2 | 3 | Luckau, Andreas (14) (SW) Schönherr, Jens (15) | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:9 | ||||||||
| Gesamt Einzel + Doppel | 5:1 | 11:2 | 72:23 | ||||||||
| Strafwertungen (SW) | 0:0 | 0:0 | -1:-9 | ||||||||
| Gesamt | 5:1 | 11:2 | 71:14 | ||||||||
Spielleiter-Bemerkungen: falsche Doppelaufstellung
 
 
