Herren Bereichsliga Gr. 030 HA
TC Halle 94
:
TC Halle-Ost
-
0:6,
Termin: So. 11.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 21.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Halle 94 | TC Halle-Ost | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markiewicz, Otto (7, LK23,0) | 1 | Lehmann, Tobias (1, LK10,8) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
2 | Braun, Alexander (10, LK23,4) | 2 | Ackermann, Alexander (2, LK18,2) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Siegert, Osmar (14, LK24,0) | 3 | Emmerich, Chris (3, LK19,7) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Schwalbe, Michael (37, LK25,0) | 4 | Weber, Marc (4, LK20,4) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 6:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Halle 94 | TC Halle-Ost | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Markiewicz, Otto (7)
Schwalbe, Michael (37) |
1
3 |
4 |
Lehmann, Tobias (1)
Weber, Marc (4) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2
3 |
5 |
Braun, Alexander (10)
Siegert, Osmar (14) |
2
4 |
6 |
Emmerich, Chris (3)
Eckhardt, Thomas (8) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 12:72 |