Herren Bereichsliga Gr. 030 HA
HTC Peißnitz IV
:
TC Schkopau
-
6:0,
Termin: So. 11.05.2025 14:00
(abgeschlossen am 11.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz IV | TC Schkopau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartung, Jonas Friedrich (39, LK18,9) | 1 | Moseliani, Alexander (2, LK21,6) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Schröter, Oliver (48, LK21,8) | 2 | Kober, Louis (3, LK23,0) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Herling, Robert (50, LK22,4) | 3 | Voigt, Friedrich (9, LK24,7) | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
4 | Leibold, Julian (51, LK22,8) | 4 | Voigt, Tobias (11, LK25,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:13 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz IV | TC Schkopau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Hartung, Jonas Friedrich (39)
Leibold, Julian (51) |
1
4 |
5 |
Moseliani, Alexander (2)
Voigt, Tobias (11) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2
3 |
5 |
Schröter, Oliver (48)
Herling, Robert (50) |
2
3 |
5 |
Kober, Louis (3)
Voigt, Friedrich (9) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:5 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:18 |