Herren 40 Bereichsliga Gr. 038 MD
TC BW Schönebeck e.V. II
:
TC Oschersleben e.V.
-
0:6,
Termin: Sa. 10.05.2025 14:00
(abgeschlossen am 10.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC BW Schönebeck e.V. II | TC Oschersleben e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinhardt, Dirk (9, LK23,0) | 1 | Abel, Jens (1, LK11,1) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Lindstädt, Stefan (12, LK23,8) | 2 | Steinke, Thomas (3, LK16,7) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Luckau, Andreas (14, LK25,0) | 3 | Hasselmann, Thomas (6, LK21,2) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Schönherr, Jens (15, LK25,0) | 4 | Zeller, Steffen (7, LK22,6) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 14:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC BW Schönebeck e.V. II | TC Oschersleben e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Reinhardt, Dirk (9)
Lindstädt, Stefan (12) |
1
4 |
5 |
Abel, Jens (1)
Zeller, Steffen (7) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3
4 |
7 |
Luckau, Andreas (14)
Schönherr, Jens (15) |
2
3 |
5 |
Steinke, Thomas (3)
Hasselmann, Thomas (6) |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 20:72 |