Herren 40 Bereichsliga Gr. 037 HZ
TSG Calbe e.V.
:
Hessener SV 1928
-
5:1,
Termin: Sa. 31.05.2025 14:00
(abgeschlossen am 31.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSG Calbe e.V. | Hessener SV 1928 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mothes, Andre' (1, LK15,1) | 1 | Brüchert, Enrico (2, LK24,7) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Faltin, Thomas (3, LK20,6) | 2 | Jahn, Guido (3, LK25,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Hartung, Tobias (4, LK20,7) | 3 | Dwornik, André (4, LK25,0) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Maushake, Gunnar (5, LK22,6) | 4 | Brunckhorst, Sven (5, LK25,0) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 40:17 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSG Calbe e.V. | Hessener SV 1928 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Mothes, Andre' (1)
Maushake, Gunnar (5) |
1
3 |
4 |
Brüchert, Enrico (2)
Dwornik, André (4) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2
3 |
5 |
Faltin, Thomas (3)
Hartung, Tobias (4) |
2
4 |
6 |
Jahn, Guido (3)
Brunckhorst, Sven (5) |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:7 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 64:24 |