Herren Bereichsliga Gr. 032 MD
MTC Germania 1926
:
TV Osterburg 05
-
5:1,
Termin: So. 04.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 04.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTC Germania 1926 | TV Osterburg 05 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mejia Döbold, Leandro (6, LK16,5) | 1 | Panitz, Monty (1, LK18,1) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Mejia Döbold, Diego (7, LK18,7) | 2 | Aßmuß, Marco (2, LK18,8) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Mejia Döbold, Brandon (9, LK19,0) | 3 | Vorlop, Robert (3, LK20,3) | 7:5 | 2:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:12 | ||
4 | Drvenkar, Kreso (17, LK23,3) | 4 | Müller, Gerald (9, LK24,0) | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 46:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTC Germania 1926 | TV Osterburg 05 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Tauffenbach, Jascha (5)
Mejia Döbold, Leandro (6) |
1
3 |
4 |
Panitz, Monty (1)
Vorlop, Robert (3) |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
3
4 |
7 |
Mejia Döbold, Diego (7)
Mejia Döbold, Brandon (9) |
2
4 |
6 |
Aßmuß, Marco (2)
Müller, Gerald (9) |
7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:6 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 71:28 |