Herren Bereichsliga Gr. 030 HA
TC Schkopau
:
TC Halle-Ost
-
0:6,
Termin: So. 04.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 04.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Schkopau | TC Halle-Ost | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moseliani, Alexander (2, LK21,6) | 1 | Emmerich, Chris (3, LK19,7) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Kober, Louis (3, LK23,0) | 2 | Weber, Marc (4, LK20,4) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Voigt, Friedrich (9, LK24,7) | 3 | Knorr, Nick-Marius (5, LK22,0) | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
4 | Rehfeld, Justin (13, LK25,0) | 4 | Ende, Robert (11, LK25,0) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 15:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Schkopau | TC Halle-Ost | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Kober, Louis (3)
Voigt, Friedrich (9) |
1
3 |
4 |
Ackermann, Alexander (2)
Knorr, Nick-Marius (5) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
1
4 |
5 |
Moseliani, Alexander (2)
Voigt, Tobias (11) |
2
4 |
6 |
Weber, Marc (4)
Ende, Robert (11) |
6:3 | 4:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 10:22 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 25:71 |