Herren Bereichsliga Gr. 030 HA
TC Weißenfels
:
TC Halle 94
-
5:1,
Termin: So. 04.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 04.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Weißenfels | TC Halle 94 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Chris (1, LK7,6) | 1 | Mahr, Mathias (6, LK22,8) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Nguyen, Thanh Nam (4, LK17,3) | 2 | Markiewicz, Otto (7, LK23,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Kreissl, Florian (9, LK23,9) | 3 | Braun, Alexander (10, LK23,4) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Skrentny, Robert (10, LK25,0) | 4 | Schwalbe, Michael (37, LK25,0) | 4:6 | 6:2 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 | ||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 46:12 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Weißenfels | TC Halle 94 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Wagner, Chris (1)
Kreissl, Florian (9) |
1
2 |
3 |
Mahr, Mathias (6)
Markiewicz, Otto (7) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2
4 |
6 |
Nguyen, Thanh Nam (4)
Skrentny, Robert (10) |
3
4 |
7 |
Braun, Alexander (10)
Schwalbe, Michael (37) |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:4 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 70:16 |