Herren Bereichsliga Gr. 030 HA
TC Halle 94
:
TC Schkopau
-
2:4,
Termin: Do. 01.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 18.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Halle 94 | TC Schkopau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahr, Mathias (6, LK22,8) | 1 | Moseliani, Alexander (2, LK21,6) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
2 | Markiewicz, Otto (7, LK23,0) | 2 | Kober, Louis (3, LK23,0) | 6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
3 | Braun, Alexander (10, LK23,4) | 3 | von Lengerken, Udo (10, LK25,0) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Siegert, Osmar (14, LK24,0) | 4 | Voigt, Tobias (11, LK25,0) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 24:42 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Halle 94 | TC Schkopau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Mahr, Mathias (6)
Markiewicz, Otto (7) |
1
4 |
5 |
Moseliani, Alexander (2)
Voigt, Tobias (11) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3
4 |
7 |
Braun, Alexander (10)
Siegert, Osmar (14) |
2
3 |
5 |
Kober, Louis (3)
von Lengerken, Udo (10) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 13:18 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 37:60 |