Herren 65 Landesliga Gr. 028 SÜ
Akener Tennis-Verein 1991
:
TSV Leuna e.V.
-
4:2,
Termin: Fr. 13.06.2025 10:00
(abgeschlossen am 13.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Akener Tennis-Verein 1991 | TSV Leuna e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perske, Uwe (1, LK14,7) | 1 | Loch, Ingolf (1, LK14,6) | 2:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:10 | ||
2 | Breu, Manfred (2, LK14,8) | 2 | Dietel, Steffen (3, LK19,8) | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Schnuppe, Siegfried (3, LK17,2) | 3 | Pretzsch, Frank (5, LK24,5) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Buchmann, Ivan BLR* (5, LK20,1) | 4 | Rosche, Wolfgang (8, LK25,0) | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 38:35 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Akener Tennis-Verein 1991 | TSV Leuna e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Perske, Uwe (1)
Gläsel, Harry (6) |
1
3 |
4 |
Loch, Ingolf (1)
Pretzsch, Frank (5) |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2
3 |
5 |
Schnuppe, Siegfried (3)
Buchmann, Ivan BLR* (5) |
2
4 |
6 |
Dietel, Steffen (3)
Rosche, Wolfgang (8) |
6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:15 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 54:50 |