Herren 50 Landesliga Gr. 021 SÜ
TC Sandanger
:
TC Schkopau
-
0:6,
Termin: So. 18.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 18.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Sandanger | TC Schkopau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braams, Frank (1, LK8,3) | 1 | van Borssum, Jörg (1, LK5,4) | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
2 | Le, Quang Tuan (3, LK15,7) | 2 | Schladebach, Steffen (3, LK10,6) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Tran, Van Nga VIE* (7, LK20,2) | 3 | Welt, Rocco (4, LK10,9) | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Jambor, Laszlo HUN (8, LK21,4) | 4 | Sadovoy, Andrey RUS* (6, LK12,3) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 23:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Sandanger | TC Schkopau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Le, Quang Tuan (3)
Tran, Van Nga VIE* (7) |
1
3 |
4 |
Riesing, Matthias (2)
Welt, Rocco (4) |
5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
1
4 |
5 |
Braams, Frank (1)
Jambor, Laszlo HUN (8) |
2
4 |
6 |
Schladebach, Steffen (3)
Sadovoy, Andrey RUS* (6) |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 33:74 |