Damen 40 Landesliga Gr. 019 SÜ
TC BW Schönebeck e.V.
:
TSV Leuna e.V.
-
0:6,
Termin: Sa. 17.05.2025 14:00
(abgeschlossen am 17.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC BW Schönebeck e.V. | TSV Leuna e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobiasch, Sabine (2, LK23,5) | 1 | Hilbig, Jeannett (1, LK21,4) | 6:3 | 2:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 | ||
2 | Bartmer, Xenia (3, LK24,5) | 2 | Dr. Busse-Voigt, Franziska (2, LK21,4) | 6:1 | 2:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:8 | ||
3 | Lorenz, Doreena (4, LK25,0) | 3 | Guehne, Jeannette (3, LK21,8) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Braumann, Susanne (7, LK25,0) | 4 | Brandt, Ute (4, LK22,6) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 0:4 | 2:8 | 25:42 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC BW Schönebeck e.V. | TSV Leuna e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Bartmer, Xenia (3)
Lorenz, Doreena (4) |
1
3 |
4 |
Hilbig, Jeannett (1)
Guehne, Jeannette (3) |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
1
4 |
5 |
Tobiasch, Sabine (2)
Bittersmann, Katrin (8) |
2
4 |
6 |
Dr. Busse-Voigt, Franziska (2)
Brandt, Ute (4) |
2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 14:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 2:12 | 39:67 |