Herren 50 Landesliga Gr. 020 NO
TC RW Halberstadt
:
TC Rotehorn Magdeburg e.V. II
-
0:6,
Termin: So. 11.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 11.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC RW Halberstadt | TC Rotehorn Magdeburg e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hennig, Torsten (3, LK15,5) | 1 | Neumeister, Stefan (5, LK8,1) | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Meyer, Jörg (9, LK18,1) | 2 | Dehmel, Olaf (7, LK14,3) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Nolte, Frank (14, LK22,2) | 3 | Krümmling, Marcus (17, LK18,6) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Göttel, Ronny (15, LK22,9) | 4 | Fröhling, Timo (19, LK19,1) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 12:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC RW Halberstadt | TC Rotehorn Magdeburg e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
4 |
6 |
Meyer, Jörg (9) (SW)
Göttel, Ronny (15) |
1
3 |
4 |
Neumeister, Stefan (5)
Fröhling, Timo (19) |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
1
3 |
4 |
Hennig, Torsten (3) (SW)
Nolte, Frank (14) |
2
4 |
6 |
Krümmling, Marcus (17)
Kausch, Christian (25) |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:17 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 1:5 | 2:10 | 30:65 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | -1:1 | -2:2 | -18:7 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 12:72 |
Spielleiter-Bemerkungen: Falsche Aufstellung der Doppelpaare bei Halberstadt