Herren 40 Landesoberliga Gr. 004 SA
MTV "Einheit" e.V.
:
PTSV Halle
-
3:3,
Termin: Sa. 10.05.2025 14:00
(abgeschlossen am 10.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | PTSV Halle | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sawicki, Wojciech POL (1, LK4,4) | 1 | Bischof, Sandro (1, LK4,9) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Räbel, Marcus (2, LK5,9) | 2 | Radetzki, Martin (2, LK7,5) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Winschewski, Jan (3, LK7,0) | 3 | Siegmeier, Jens (3, LK12,4) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Schulz, Marko (12, LK13,6) | 4 | Frommholz, Matthias (4, LK12,6) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 39:21 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | PTSV Halle | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Sawicki, Wojciech POL (1)
Räbel, Marcus (2) |
1
2 |
3 |
Bischof, Sandro (1)
Radetzki, Martin (2) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3
4 |
7 |
Winschewski, Jan (3)
Schulz, Marko (12) |
3
4 |
7 |
Siegmeier, Jens (3)
Frommholz, Matthias (4) |
4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 13:25 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:6 | 52:46 |