Herren 40 Landesliga Gr. 016 NO
TC RW Halberstadt II
:
TC RW Halberstadt
-
1:5,
Termin: Sa. 26.04.2025 14:00
(abgeschlossen am 29.04.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC RW Halberstadt II | TC RW Halberstadt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein, David (10, LK17,7) | 1 | Roberts, Andreas (3, LK15,2) | 4:6 | 6:3 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:9 | ||
2 | Knobbe, Carsten (11, LK17,9) | 2 | Fritz, Karsten (6, LK16,4) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
3 | Kruppa, Volker (18, LK21,7) | 3 | Hylski, Daniel (9, LK17,5) | 5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |||
4 | Nolte, Frank (20, LK22,2) | 4 | Deicke, Jörg (15, LK21,1) | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 33:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC RW Halberstadt II | TC RW Halberstadt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
3
2 |
5 |
Kruppa, Volker (18)
Zumpe-Völkel, Steffen (17) |
1
2 |
3 |
Pasderski, Stefan (1)
Roberts, Andreas (3) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
1
4 |
5 |
Knobbe, Carsten (11)
Nolte, Frank (20) |
3
4 |
7 |
Fritz, Karsten (6)
Hylski, Daniel (9) |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:11 | 39:72 |