Damen 40 Landesoberliga Gr. 005 SA
TC RW Dessau e.V.
:
Biederitzer TC e.V.
-
0:6,
Termin: Sa. 24.05.2025 14:00
(abgeschlossen am 24.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC RW Dessau e.V. | Biederitzer TC e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonin, Anne (2, LK5,5) | 1 | Krebs, Katja (2, LK6,7) | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
2 | Bonin, Heike (4, LK14,9) | 2 | Thele, Elke (3, LK9,0) | 7:5 | 4:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 | ||
3 | Lindner, Carmen (5, LK18,3) | 3 | von Witten, Martina (5, LK13,9) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Behm, Daniela (7, LK20,0) | 4 | Hesse, Heike (6, LK15,8) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 22:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC RW Dessau e.V. | Biederitzer TC e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Bonin, Anne (2) (w.o.)
Bonin, Heike (4) |
1
4 |
5 |
Krebs, Katja (2)
Hesse, Heike (6) |
0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | ||
3
4 |
7 |
Lindner, Carmen (5) (w.o.)
Behm, Daniela (7) |
2
3 |
5 |
Thele, Elke (3)
von Witten, Martina (5) |
0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | ||
Doppel | 0:2 | 0:4 | 0:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 22:73 |