Herren 40 Landesoberliga Gr. 004 SA
HTC Peißnitz
:
MTV "Einheit" e.V. II
-
6:0,
Termin: Sa. 10.05.2025 14:00
(abgeschlossen am 10.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz | MTV "Einheit" e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hildebrandt, Andreas (2, LK8,3) | 1 | Neumeister, Stefan (6, LK8,1) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Schütze, Christian (12, LK13,3) | 2 | Peter, Nico (10, LK13,5) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Krause, Tim (14, LK14,5) | 3 | Wehler, André (17, LK15,2) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Protasenko, Dmytro UKR* (16, LK16,3) | 4 | Kramer, Frederik (19, LK18,0) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:16 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz | MTV "Einheit" e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Hildebrandt, Andreas (2)
Schütze, Christian (12) |
1
3 |
4 |
Neumeister, Stefan (6)
Wehler, André (17) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3
4 |
7 |
Krause, Tim (14)
Protasenko, Dmytro UKR* (16) |
2
4 |
6 |
Peter, Nico (10)
Kramer, Frederik (19) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:5 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:21 |