Herren Landesoberliga Gr. 001 SA
MTV "Einheit" e.V.
:
1. TC Magdeburg
-
0:6,
Termin: So. 15.06.2025 09:00
(abgeschlossen am 15.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | 1. TC Magdeburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edelmann-Nusser, Björn (1, LK4,3) | 1 | Weber, Ron (1, LK3,0) | 6:2 | 6:7 | 1:10 | 0:1 | 1:2 | 12:10 | ||
2 | Birner, Jannes (3, LK5,3) | 2 | Hesse, Jonas (2, LK3,7) | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
3 | Richter, Bennet (5, LK8,9) | 3 | Krömer, Philip Jens (3, LK5,4) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Edelmann-Nusser, Lars (20, LK19,1) | 4 | von Fabeck, Ludwig (4, LK5,9) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 19:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | 1. TC Magdeburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Edelmann-Nusser, Björn (1)
Birner, Jannes (3) |
1
3 |
4 |
Weber, Ron (1)
Krömer, Philip Jens (3) |
3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
3
4 |
7 |
Richter, Bennet (5)
Edelmann-Nusser, Lars (20) |
2
4 |
6 |
Hesse, Jonas (2)
von Fabeck, Ludwig (4) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 9:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 28:72 |