Damen Landesliga Gr. 013 SÜ
TC Schkopau
:
TC RW Dessau e.V.
-
0:6,
Termin: Do. 01.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 01.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Schkopau | TC RW Dessau e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Busse-Voigt, Franziska (2, LK21,4) | 1 | Bonin, Anne (2, LK5,5) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Obudzinski, Lea (3, LK21,7) | 2 | Sanetra, Helene (5, LK18,7) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Wendur, Angelina (4, LK22,4) | 3 | Behm, Anna-Lena (7, LK20,9) | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Wenzel, Christine (9, LK25,0) | 4 | Strilchuk, Zlata UKR* (8, LK21,8) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 13:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Schkopau | TC RW Dessau e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Obudzinski, Lea (3)
Wendur, Angelina (4) |
1
3 |
4 |
Bonin, Anne (2)
Behm, Anna-Lena (7) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
1
4 |
5 |
Dr. Busse-Voigt, Franziska (2)
Wenzel, Christine (9) |
2
4 |
6 |
Sanetra, Helene (5)
Strilchuk, Zlata UKR* (8) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 0:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 13:72 |