Damen Landesoberliga Gr. 002 SA
MTV "Einheit" e.V. II
:
MTV "Einheit" e.V.
-
2:4,
Termin: Do. 01.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 01.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. II | MTV "Einheit" e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holz, Katrin (5, LK3,7) | 1 | Jeschke, Luisa (1, LK4,0) | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
2 | Klehr, Viktoria (14, LK12,0) | 2 | Malczewski, Victoria (7, LK6,4) | 6:4 | 6:7 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 13:11 | ||
3 | Rautmann, Claudia (16, LK15,1) | 3 | Raspe, Anna (10, LK8,6) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
4 | Brennecke, Charlott (17, LK16,1) | 4 | Edelmann-Nusser, Annika (13, LK11,5) | 7:6 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:12 | ||
Einzel | 2:2 | 4:6 | 36:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. II | MTV "Einheit" e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Soppart, Katalin (12)
Rautmann, Claudia (16) |
1
2 |
3 |
Jeschke, Luisa (1)
Kuc, Amina (3) |
3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2
4 |
6 |
Klehr, Viktoria (14)
Brennecke, Charlott (17) |
3
4 |
7 |
Malczewski, Victoria (7)
Edelmann-Nusser, Annika (13) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:10 | 40:71 |