Herren Landesliga Gr. 011 SÜ
HTC Peißnitz III
:
TC Jessen
-
4:2,
Termin: So. 04.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 04.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz III | TC Jessen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Paul-Hendrik (33, LK14,9) | 1 | Fischer, Maik (1, LK12,6) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Protasenko, Dmytro UKR* (35, LK16,3) | 2 | Schmidt, Thomas (2, LK15,0) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
3 | Wölk, Elias (36, LK16,5) | 3 | Vofrei, Johannes (3, LK18,2) | 4:6 | 7:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 11:13 | ||
4 | Göckeritz, Michael (44, LK20,3) | 4 | Grube, Paul (4, LK20,7) | 5:7 | 6:2 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 12:9 | ||
Einzel | 2:2 | 5:5 | 40:41 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz III | TC Jessen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Schmidt, Paul-Hendrik (33)
Göckeritz, Michael (44) |
1
2 |
3 |
Fischer, Maik (1)
Schmidt, Thomas (2) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2
3 |
5 |
Protasenko, Dmytro UKR* (35)
Wölk, Elias (36) |
3
4 |
7 |
Vofrei, Johannes (3)
Grube, Paul (4) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:8 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 64:49 |