Herren 60 Landesoberliga Gr. 007 SA
TC Jessen
:
TC Wittenberg
-
1:5,
Termin: Sa. 14.06.2025 14:00
(abgeschlossen am 14.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Jessen | TC Wittenberg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelle, Andreas (1, LK12,3) | 1 | Freihube, Dietmar (4, LK12,5) | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
2 | Jahn, Michael (3, LK17,3) | 2 | Klietsch, Gunnar (6, LK14,3) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
3 | Eßberger, Lutz (4, LK18,9) | 3 | Lange, Ralf (7, LK17,7) | 4:6 | 7:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 | ||
4 | Loff, Benno (5, LK19,2) | 4 | Lemme, Torsten (8, LK21,2) | 7:5 | 5:7 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 12:13 | ||
Einzel | 0:4 | 2:8 | 39:51 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Jessen | TC Wittenberg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Nelle, Andreas (1)
Jahn, Michael (3) |
1
2 |
3 |
Freihube, Dietmar (4)
Klietsch, Gunnar (6) |
5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
3
4 |
7 |
Eßberger, Lutz (4)
Loff, Benno (5) |
3
4 |
7 |
Lange, Ralf (7)
Lemme, Torsten (8) |
6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 22:23 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 4:10 | 61:74 |