Damen Landesliga Gr. 013 SÜ
TC RW Dessau e.V.
:
TSV Leuna e.V.
-
2:4,
Termin: So. 04.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 04.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC RW Dessau e.V. | TSV Leuna e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonin, Anne (2, LK5,5) | 1 | Lichtenfeld, Sophie (1, LK12,0) | 6:4 | 4:6 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 11:10 | ||
2 | Mieritz, Dr. Daniela (3, LK8,2) | 2 | Klostermann, Tina (2, LK12,9) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Sanetra, Helene (5, LK18,7) | 3 | Dreyhaupt, Anika (4, LK16,6) | 6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
4 | Behm, Anna-Lena (7, LK20,9) | 4 | Loch, Romy (5, LK20,2) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 27:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC RW Dessau e.V. | TSV Leuna e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Bonin, Anne (2)
Behm, Anna-Lena (7) |
1
3 |
4 |
Lichtenfeld, Sophie (1)
Dreyhaupt, Anika (4) |
4:6 | 7:5 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
2
3 |
5 |
Mieritz, Dr. Daniela (3)
Sanetra, Helene (5) |
2
4 |
6 |
Klostermann, Tina (2)
Loch, Romy (5) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 16:23 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:10 | 43:70 |