Damen Landesoberliga Gr. 002 SA
HTC Peißnitz
:
MTV "Einheit" e.V.
-
4:2,
Termin: So. 15.06.2025 09:00
(abgeschlossen am 15.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz | MTV "Einheit" e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter, Sarah (1, LK2,6) | 1 | Jeschke, Luisa (1, LK4,0) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Sizykh, Anastasia RUS* (2, LK4,2) | 2 | Kuc, Amina (3, LK4,7) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Hirschmann, Leni (3, LK5,8) | 3 | Krömer, Romina (6, LK6,2) | 6:1 | 4:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:8 | ||
4 | Bohnensteffen, Esther Chioma (5, LK8,9) | 4 | Wengrzik, Charlotte (9, LK7,0) | 7:5 | 6:7 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 14:12 | ||
Einzel | 3:1 | 7:3 | 48:28 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz | MTV "Einheit" e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Walter, Sarah (1)
Sizykh, Anastasia RUS* (2) |
3
2 |
5 |
Krömer, Romina (6)
Kuc, Amina (3) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3
4 |
7 |
Hirschmann, Leni (3)
Bohnensteffen, Esther Chioma (5) |
1
4 |
5 |
Jeschke, Luisa (1)
Wengrzik, Charlotte (9) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:18 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 63:46 |