Herren Landesliga Gr. 010 NO
TC Rotehorn Magdeburg e.V.
:
MTV "Einheit" e.V. II
-
2:4,
Termin: Do. 29.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 29.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Rotehorn Magdeburg e.V. | MTV "Einheit" e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nübel, Carlo (1, LK13,4) | 1 | Brandt, Oliver (8, LK12,7) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Böhme, Max (5, LK16,8) | 2 | Schulz, Marko (12, LK13,6) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Heider, Dustin (21, LK24,4) | 3 | Müller, Luca (19, LK18,4) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Kowal, Robert (36, LK25,0) | 4 | Edelmann-Nusser, Lars (20, LK19,1) | 7:6 | 5:7 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 13:13 | ||
Einzel | 2:2 | 4:5 | 30:40 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Rotehorn Magdeburg e.V. | MTV "Einheit" e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Nübel, Carlo (1)
Heider, Dustin (21) |
1
4 |
5 |
Brandt, Oliver (8)
Edelmann-Nusser, Lars (20) |
5:7 | 6:2 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:10 |
2
3 |
5 |
Böhme, Max (5)
Fuchs, Julien (10) |
2
3 |
5 |
Schulz, Marko (12)
Müller, Luca (19) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 11:22 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:9 | 41:62 |