Damen Landesoberliga Gr. 002 SA
HTC Peißnitz II
:
TC RW Halberstadt
-
4:2,
Termin: So. 15.06.2025 09:00
(abgeschlossen am 15.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz II | TC RW Halberstadt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthes, Persephone (6, LK13,9) | 1 | Kraus, Yvonne (1, LK4,9) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Wecke-Grandt, Johanna (7, LK14,4) | 2 | Stein, Claudia (3, LK16,9) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Brünnert, Amelie (10, LK17,7) | 3 | Stober, Lisa (4, LK18,1) | 3:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:10 | ||
4 | Schnuck, Elisabeth (31, LK23,4) | 4 | Polifka, Annett (7, LK19,7) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 34:32 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz II | TC RW Halberstadt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Matthes, Persephone (6)
Franke, Janita-Fara (12) |
1
2 |
3 |
Kraus, Yvonne (1)
Stein, Claudia (3) |
6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
2
4 |
6 |
Wecke-Grandt, Johanna (7)
Schnuck, Elisabeth (31) |
3
4 |
7 |
Stober, Lisa (4)
Polifka, Annett (7) |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:18 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 53:50 |