Herren 40 Landesliga Gr. 016 NO
TC GW Gardelegen
:
TC RW Halberstadt II
-
5:1,
Termin: Sa. 24.05.2025 14:00
(abgeschlossen am 24.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC GW Gardelegen | TC RW Halberstadt II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Christian (2, LK12,9) | 1 | Busse, Marcel (7, LK17,0) | 6:2 | 5:7 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:9 | ||
2 | Jordan, Daniel (4, LK17,8) | 2 | Knobbe, Carsten (11, LK17,9) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
3 | Birner, Carsten (5, LK21,2) | 3 | Dropp, Marko (13, LK18,3) | 6:1 | 4:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:8 | ||
4 | Müller, Stefan (8, LK24,4) | 4 | Kruppa, Volker (18, LK21,7) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 3:1 | 7:3 | 46:28 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC GW Gardelegen | TC RW Halberstadt II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Fischer, Christian (2)
Jordan, Daniel (4) |
1
2 |
3 |
Busse, Marcel (7)
Knobbe, Carsten (11) |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3
4 |
7 |
Birner, Carsten (5)
Müller, Stefan (8) |
3
4 |
7 |
Dropp, Marko (13)
Kruppa, Volker (18) |
7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:13 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:3 | 71:41 |