Herren Landesoberliga Gr. 001 SA
HTC Peißnitz II
:
1. TC Magdeburg
-
0:6,
Termin: So. 01.06.2025 09:00
(abgeschlossen am 01.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz II | 1. TC Magdeburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulte, Felix Maximilian (19, LK9,1) | 1 | Weber, Ron (1, LK3,0) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Flöther, Johannes Lucas (30, LK14,1) | 2 | Hesse, Jonas (2, LK3,7) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Seidel, Leonard (32, LK14,5) | 3 | von Fabeck, Ludwig (4, LK5,9) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Protasenko, Dmytro UKR* (35, LK16,3) | 4 | Stephanik, Hannes (18, LK14,7) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 14:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz II | 1. TC Magdeburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Schulte, Felix Maximilian (19)
Protasenko, Dmytro UKR* (35) |
1
2 |
3 |
Weber, Ron (1)
Hesse, Jonas (2) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3
2 |
5 |
Seidel, Leonard (32)
Flöther, Johannes Lucas (30) |
3
4 |
7 |
von Fabeck, Ludwig (4)
Stephanik, Hannes (18) |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 22:72 |