Herren Bereichsliga Gr. 032 DE
TC BW Schönebeck e.V.
:
TC RW Dessau e.V. IV
-
5:1,
Termin: So. 05.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 05.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC BW Schönebeck e.V. | TC RW Dessau e.V. IV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert, Finley (4, LK20,3) | 1 | Opitz, Christian (19, LK23,4) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Schubert, Matthias (5, LK21,0) | 2 | Feldmann, Tilo (21, LK24,0) | 6:3 | 4:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:9 | ||
3 | Schubert, Pady (7, LK22,3) | 3 | Ganzer, Michael (23, LK24,3) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Braumann, Alexander (8, LK22,9) | 4 | Giese, Michael (28, LK25,0) | 0:6 | 6:4 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 7:10 | ||
Einzel | 4:0 | 8:2 | 42:24 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC BW Schönebeck e.V. | TC RW Dessau e.V. IV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Schubert, Finley (4)
Braumann, Alexander (8) |
1
3 |
4 |
Opitz, Christian (19)
Ganzer, Michael (23) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2
3 |
5 |
Schubert, Matthias (5)
Schubert, Pady (7) |
2
4 |
6 |
Feldmann, Tilo (21)
Giese, Michael (28) |
5:7 | 6:1 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:9 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 23:12 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:4 | 65:36 |