Herren 40 Bereichsliga Gr. 036 HA
TC Halle 94
:
SV Sportlust Gröna 1928
-
2:4,
Termin: Sa. 15.06.2024 14:00
(abgeschlossen am 17.08.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Halle 94 | SV Sportlust Gröna 1928 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krüger, Frithjof (1, LK15,7) | 1 | Stuck, Steffen (1, LK11,7) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Fischer, Steffen (3, LK17,8) | 2 | Stier, Mario (2, LK14,8) | 7:5 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:10 | |||
3 | Schulz, Rene (5, LK23,5) | 3 | Elze, Marcus (3, LK19,6) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Senkpiel, Matthias (6, LK23,9) | 4 | Schulz, Siegmar (5, LK22,4) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 23:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Halle 94 | SV Sportlust Gröna 1928 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Krüger, Frithjof (1)
Fischer, Steffen (3) |
1
4 |
5 |
Stuck, Steffen (1)
Gajewski, Peter (8) |
6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
3
4 |
7 |
Senkpiel, Matthias (6)
Koiki, Torsten (8) |
2
3 |
5 |
Stier, Mario (2)
Elze, Marcus (3) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:21 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 39:67 |