Herren Bereichsliga Gr. 034 HZ
TSG Calbe e.V.
:
SV Lok. Blankenburg 1949 e.V
-
0:6,
Termin: So. 05.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 05.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSG Calbe e.V. | SV Lok. Blankenburg 1949 e.V | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder, Denny (1, LK14,5) | 1 | Prause, Markus (2, LK13,1) | 6:4 | 6:7 | 1:10 | 0:1 | 1:2 | 12:12 | ||
2 | Mothes, Andre' (2, LK14,8) | 2 | Hellmuth, Georg (5, LK16,7) | 6:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |||
3 | Faltin, Thomas (4, LK19,6) | 3 | Wyczanowski, Florian (6, LK17,0) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Handel, Phillip (8, LK23,2) | 4 | Friedel, Benjamin (11, LK23,0) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 26:50 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSG Calbe e.V. | SV Lok. Blankenburg 1949 e.V | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Mothes, Andre' (2)
Hartung, Tobias (5) |
2
3 |
5 |
Hellmuth, Georg (5)
Wyczanowski, Florian (6) |
0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2
4 |
6 |
Faltin, Thomas (4)
Handel, Phillip (8) |
1
4 |
5 |
Prause, Markus (2)
Friedel, Benjamin (11) |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 32:74 |