Herren 40 Bereichsliga Gr. 036 HA
TC Bad Bibra
:
HTC Peißnitz II
-
5:1,
Termin: Do. 09.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 09.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Bad Bibra | HTC Peißnitz II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheler, Stefan (1, LK17,6) | 1 | Richter, Stefan (26, LK23,9) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Handrock, Henning (2, LK20,1) | 2 | Kulcar, Tomas SVK (27, LK24,3) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Heckel, Thomas (4, LK22,4) | 3 | Schubert, Jörg (34, LK25,0) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
4 | Hündorf, Bernhard (8, LK24,9) | 4 | Seidel, Ralf Helmut (35, LK25,0) | 6:4 | 3:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 45:24 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Bad Bibra | HTC Peißnitz II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Scheler, Stefan (1)
Heckel, Thomas (4) |
1
2 |
3 |
Richter, Stefan (26)
Kulcar, Tomas SVK (27) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2
4 |
6 |
Handrock, Henning (2)
Hündorf, Bernhard (8) |
3
4 |
7 |
Schubert, Jörg (34)
Seidel, Ralf Helmut (35) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:8 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 69:32 |