Herren 50 Bereichsliga Gr. 039 DE
TC Jessen
:
TC Wittenberg II
-
4:2,
Termin: So. 09.06.2024 09:00
(abgeschlossen am 09.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Jessen | TC Wittenberg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böttcher, Ingo (7, LK21,9) | 1 | Schröter, Gerald (8, LK19,3) | 6:4 | 6:7 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 12:12 | ||
2 | Glumac, Radovan (9, LK22,1) | 2 | Kreisel, Torsten (9, LK19,3) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Strassner, Jens (11, LK22,2) | 3 | Wachmann, Sebastian (14, LK23,0) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
4 | Mohrs, Frank (13, LK24,0) | 4 | Halbenz, Hans-Jürgen (20, LK24,3) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 40:34 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Jessen | TC Wittenberg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
3
2 |
5 |
Strassner, Jens (11)
Glumac, Radovan (9) |
1
2 |
3 |
Schröter, Gerald (8)
Kreisel, Torsten (9) |
6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
1
4 |
5 |
Böttcher, Ingo (7)
Mohrs, Frank (13) |
3
4 |
7 |
Wachmann, Sebastian (14)
Halbenz, Hans-Jürgen (20) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:13 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 65:47 |