Herren 40 Bereichsliga Gr. 037 HZ
TC BW Schönebeck e.V. II
:
SV Wacker 09 Westeregeln
-
2:4,
Termin: Do. 09.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 08.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC BW Schönebeck e.V. II | SV Wacker 09 Westeregeln | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert, Matthias (7, LK21,0) | 1 | Kaschny, Camillo (1, LK14,9) | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
2 | Braumann, Alexander (11, LK22,9) | 2 | Seidel, Dirk (3, LK21,2) | 6:4 | 1:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 8:10 | ||
3 | Luckau, Andreas (14, LK24,0) | 3 | Christoph, Daniel (5, LK22,4) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Schönherr, Jens (16, LK24,8) | 4 | Meyer, Christian (8, LK24,2) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 23:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC BW Schönebeck e.V. II | SV Wacker 09 Westeregeln | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Schubert, Matthias (7)
Braumann, Alexander (11) |
1
2 |
3 |
Kaschny, Camillo (1)
Seidel, Dirk (3) |
7:6 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
3
4 |
7 |
Luckau, Andreas (14)
Schönherr, Jens (16) |
3
4 |
7 |
Christoph, Daniel (5)
Meyer, Christian (8) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:19 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:9 | 38:66 |