Herren Bereichsliga Gr. 035 MD
Wolmirstedter TC
:
TV Osterburg 05
-
6:0,
Termin: So. 23.06.2024 09:00
(abgeschlossen am 23.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Wolmirstedter TC | TV Osterburg 05 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neumann, Paul (3, LK18,8) | 1 | Aßmuß, Marco (2, LK19,0) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Bomheuer, Dustin (6, LK20,3) | 2 | Gottmann, Stefan (6, LK21,1) | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
3 | Schlote, Guido (7, LK20,6) | 3 | Vorlopp, Robert (7, LK21,7) | 6:2 | 3:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:8 | ||
4 | Labedzka, Frank (12, LK22,8) | 4 | Karg, Heiko (8, LK22,2) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 47:23 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Wolmirstedter TC | TV Osterburg 05 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Bomheuer, Dustin (6)
Schlote, Guido (7) |
2
3 |
5 |
Gottmann, Stefan (6)
Vorlopp, Robert (7) |
6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
3
4 |
7 |
Labedzka, Frank (12)
Heimann, Torsten (19) |
1
4 |
5 |
Aßmuß, Marco (2) (w.o.)
Karg, Heiko (8) |
5:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | ||
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:14 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 72:37 |