Herren 50 Landesliga Gr. 022 NO
Union 1861 Schönebeck
:
SV Winterfeld
-
3:3,
Termin: So. 16.06.2024 09:00
(abgeschlossen am 16.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Union 1861 Schönebeck | SV Winterfeld | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breyer, Thomas (1, LK11,1) | 1 | Sensenschmidt, Renee (2, LK14,6) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Buse, Jörg (2, LK12,3) | 2 | Stowitschek, Jörg (3, LK17,8) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Gräfe, Marco (5, LK15,6) | 3 | Gedtke, Hans-Jürgen (4, LK17,9) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Trensinger, Andreas (6, LK15,7) | 4 | Piepenburg, Dirk (5, LK19,5) | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 23:37 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Union 1861 Schönebeck | SV Winterfeld | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Breyer, Thomas (1)
Gräfe, Marco (5) |
2
3 |
5 |
Gedtke, Hans-Jürgen (4)
Piepenburg, Dirk (5) |
7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
2
4 |
6 |
Buse, Jörg (2)
Trensinger, Andreas (6) |
1
4 |
5 |
Stowitschek, Jörg (3)
Radtke, Heino (7) |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:9 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:6 | 48:46 |