Damen 50 Landesliga Gr. 025 SÜ
TC Wolfen 1922
:
HTC Peißnitz
-
2:4,
Termin: So. 09.06.2024 09:00
(abgeschlossen am 09.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Wolfen 1922 | HTC Peißnitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umbreit, Manuela (1, LK12,0) | 1 | Bauer, Antje (1, LK7,9) | 2:6 | 6:2 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:8 | ||
2 | Karl, Katrin (2, LK16,1) | 2 | Rakette, Katrin (5, LK14,6) | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Ulbrich, Roswitha (4, LK20,9) | 3 | Leibrich, Heidrun (7, LK15,3) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
4 | Schmidtke, Christina (5, LK22,7) | 4 | Weiß-Ehm, Antje (8, LK15,7) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 22:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Wolfen 1922 | HTC Peißnitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Umbreit, Manuela (1)
Karl, Katrin (2) |
1
2 |
3 |
Bauer, Antje (1)
Rakette, Katrin (5) |
7:6 | 1:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:12 |
3
4 |
7 |
Ulbrich, Roswitha (4)
Schmidtke, Christina (5) |
3
4 |
7 |
Leibrich, Heidrun (7)
Weiß-Ehm, Antje (8) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 9:24 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:10 | 31:68 |