Herren Landesoberliga Gr. 001 SA
MTV "Einheit" e.V.
:
1. TC Magdeburg II
-
3:3,
Termin: Do. 09.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 14.07.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | 1. TC Magdeburg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiedler, Marc-Andre (1, LK6,1) | 1 | Neuling, Konrad (5, LK7,3) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Edelmann-Nusser, Björn (2, LK6,4) | 2 | Kruse, Bastian (10, LK9,0) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Sawicki, Wojciech POL (3, LK8,2) | 3 | Bode, Emilio (11, LK9,2) | 7:6 | 0:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 7:13 | ||
4 | Büttner, Luca Frederic (11, LK22,2) | 4 | Pfannkuche, Daniel (13, LK9,8) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 37:34 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. | 1. TC Magdeburg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Fiedler, Marc-Andre (1)
Edelmann-Nusser, Björn (2) |
1
3 |
4 |
Neuling, Konrad (5)
Bode, Emilio (11) |
6:7 | 6:3 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 13:10 |
3
4 |
7 |
Sawicki, Wojciech POL (3)
Müller, Luca (8) |
2
4 |
6 |
Kruse, Bastian (10)
Pfannkuche, Daniel (13) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 14:22 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:7 | 51:56 |