Herren 40 Landesliga Gr. 018 NO
              
                MTV "Einheit" e.V. II
                : 
                TG SG Drosa
                
                  - 
                  4:2, 
                  
                
                Termin: Sa. 04.05.2024 14:00
                
              
              
              
                
                  
                    (abgeschlossen am 04.05.2024)
| Einzelspiele | |||||||||||
| MTV "Einheit" e.V. II | TG SG Drosa | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter, Nico (8, LK12,8) | 1 | Theuerkauf, Thomas (1, LK12,2) | 6:4 | 6:7 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 13:11 | ||
| 2 | Bühnemann, Jörg (11, LK13,8) | 2 | Gläsel, Christoph (2, LK12,6) | 5:7 | 7:5 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 13:12 | ||
| 3 | Focke, Andreas (16, LK16,1) | 3 | Schiebel, Christian (3, LK13,0) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
| 4 | Mensing, Lars (20, LK19,0) | 4 | Keller, Sebastian (6, LK15,4) | 7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
| Einzel | 3:1 | 6:4 | 45:44 | ||||||||
| Doppelspiele | |||||||||||
| MTV "Einheit" e.V. II | TG SG Drosa | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| 1 3 | 4 | Maertens, Thomas (6) Mensing, Lars (20) | 1 2 | 3 | Theuerkauf, Thomas (1) Gläsel, Christoph (2) | 4:6 | 7:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 12:12 | 
| 2 4 | 6 | Peter, Nico (8) Kramer, Frederik (21) | 3 4 | 7 | Schiebel, Christian (3) Keller, Sebastian (6) | 6:7 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 12:14 | |
| Doppel | 1:1 | 2:3 | 24:26 | ||||||||
| Gesamt | 4:2 | 8:7 | 69:70 | ||||||||
 
 
