Damen Landesliga Gr. 013 MI
TC Eisleben e.V.
:
TC RW Halberstadt
-
0:6,
Termin: Mi. 01.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 01.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Eisleben e.V. | TC RW Halberstadt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arndt, Sandra (3, LK24,0) | 1 | Stein, Claudia (2, LK17,9) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Ulrich, Peggy (7, LK24,0) | 2 | Stober, Lisa (4, LK18,5) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Flug, Cynthia (13, LK25,0) | 3 | Polifka, Annett (5, LK20,5) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Schupp, Vanessa (14, LK25,0) | 4 | Ledderbohm, Susan (7, LK21,5) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 7:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Eisleben e.V. | TC RW Halberstadt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Barthel, Lena (4)
Kaiser, Leonie (11) |
2
3 |
5 |
Stober, Lisa (4)
Polifka, Annett (5) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2
4 |
6 |
Ulrich, Peggy (7)
Schupp, Vanessa (14) |
1
4 |
5 |
Stein, Claudia (2)
Ledderbohm, Susan (7) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 12:72 |