Herren 30 Landesliga Gr. 016 NO
MTV "Einheit" e.V. II
:
1. TC Magdeburg II
-
0:6,
Termin: So. 16.06.2024 09:00
(abgeschlossen am 16.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. II | 1. TC Magdeburg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinke, Candy (15, LK21,7) | 1 | Antemann, Fabio (11, LK10,2) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Hofmann, Tobias (17, LK23,1) | 2 | Albrecht, Robert (15, LK18,0) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Stögbauer, Stefan (18, LK23,5) | 3 | Scholz, Elmar (16, LK18,0) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Ermakov, Maksim RUS* (24, LK25,0) | 4 | Awad, George (22, LK25,0) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 5:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV "Einheit" e.V. II | 1. TC Magdeburg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Hofmann, Tobias (17)
Stögbauer, Stefan (18) |
2
3 |
5 |
Albrecht, Robert (15)
Scholz, Elmar (16) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
1
4 |
5 |
Steinke, Candy (15)
Ermakov, Maksim RUS* (24) |
1
4 |
5 |
Antemann, Fabio (11)
Awad, George (22) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 9:72 |