Herren Landesliga Gr. 010 SÜ
SV Blau-Weiß Elsnigk e.V.
:
TSV Leuna e.V.
-
2:4,
Termin: So. 23.06.2024 09:00
(abgeschlossen am 23.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Blau-Weiß Elsnigk e.V. | TSV Leuna e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oschmann, Kai (1, LK9,1) | 1 | Behling, Maximilian (1, LK6,4) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Jung, Florian (3, LK14,7) | 2 | Obudzinski, Jonas (7, LK15,6) | 7:5 | 4:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 | ||
3 | Steinborn, Nico (5, LK17,2) | 3 | Sunil Manoharan, Harish John Shailendra MAS* (8, LK17,9) | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Oschmann, Elias (7, LK19,9) | 4 | Jany, Johannes (10, LK20,7) | 6:2 | 4:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 30:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Blau-Weiß Elsnigk e.V. | TSV Leuna e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Oschmann, Kai (1)
Jung, Florian (3) |
2
3 |
5 |
Obudzinski, Jonas (7)
Sunil Manoharan, Harish John Shailendra MAS* (8) |
4:6 | 6:2 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:8 |
3
4 |
7 |
Steinborn, Nico (5)
Fräßdorf, Tobias (8) |
1
4 |
5 |
Behling, Maximilian (1)
Jany, Johannes (10) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 13:20 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:10 | 43:64 |