Herren 40 Landesoberliga Gr. 004 SA
HTC Peißnitz
:
TC Krumbholz Bernburg e.V.
-
4:2,
Termin: Sa. 11.05.2024 14:00
(abgeschlossen am 11.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz | TC Krumbholz Bernburg e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hildebrandt, Andreas (1, LK7,9) | 1 | Junge, Volker (1, LK4,5) | 1:6 | 6:3 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 7:10 | ||
2 | Lautner, Matthias (2, LK8,9) | 2 | Schimpf, Heiko (2, LK6,9) | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |||
3 | Anders, Christian (8, LK12,4) | 3 | Kirchhoff, Frank (3, LK8,9) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
4 | Schütze, Christian (12, LK13,5) | 4 | Haberecht, Sebastian (4, LK10,1) | 6:3 | 1:6 | 13:11 | 1:0 | 2:1 | 8:9 | ||
Einzel | 2:2 | 5:5 | 35:39 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
HTC Peißnitz | TC Krumbholz Bernburg e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Lautner, Matthias (2)
Lautner, Christian (3) |
1
2 |
3 |
Junge, Volker (1)
Schimpf, Heiko (2) |
6:1 | 5:7 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 12:8 |
1
4 |
5 |
Hildebrandt, Andreas (1)
Anders, Christian (8) |
3
4 |
7 |
Kirchhoff, Frank (3)
Haberecht, Sebastian (4) |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 24:10 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:6 | 59:49 |